Opis
Piece CO DOMINO cechują się prostotą i zwartą konstrukcją z nowatorskim rozwiązaniem doprowadzenia powietrza w strefę załadowanego paliwa.
- Osiągają sprawność energetyczną przekraczającą 80%
- Paliwo - miał węglowy
- Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska
- Posiadają certyfikaty
- Po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi
- Sterowany proces palenia
- Tanie w eksploatacji
- Dzięki nowoczesnej konstrukcji ich czyszczenie jest bardzo proste.
- Wydłużona żywotność.
- Piece/Kotły są robione z 6 mm blachy kotłowej
- Wykluczenie spawu - 40% elementów giętych w kotle
Typ paliwa

Węgiel miałowy

Drewno
(ruszt dodatkowy)
Węgiel
(ruszt dodatkowy)
Dane technicznie
| Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | ||
| Orientacyjna pow. ogrzewcza pomieszczeń przy mocy znamionowej | m2 | 120 | 150 | 170 | 230 | 240 | 340 | 440 | 570 | 740 | ||
| Statopalność przy mocy znamionowej | h | 8-2 | ||||||||||
| Średnia moc eksploatacyjna systemu obsługi całodobowej | kW | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | ||
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń w systemie całodobowym | m2 | do 80 | do 100 | do 130 | do 200 | do 250 | do 350 | do 450 | do 550 | do 650 | ||
| Statopalność w systemie całodobowym | h | 24-6 | ||||||||||
| Sprawność cieplna kotła przy spalaniu paliwa podstawowego | % | 82 | ||||||||||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 35 | 40 | 55 | 65 | 70 | 80 | 100 | 150 | 190 | ||
| Maksymalne ciśnenie | MPa | 0,15 | 0,2 | |||||||||
| Maksymalna temp. wody | °C | 90 | ||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
| Przekrój otworu komina | cm2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||
| Wymagana minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | ||
| Masa kotła bez wody | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 515 | 645 | 850 | 1200 | |||
| Pojemność wody | kg | 130 | 150 | 150 | 160 | 170 | 221 | 274 | 360 | 500 | ||
| Paliwo podstawowe | ||||||||||||
| Wymiary podstawowe | dlugość | mm | 480 | 560 | 660 | 700 | 820 | 880 | 920 | 960 | 960 | |
| szerokość | 490 | 460 | 500 | 560 | 610 | 610 | 790 | 910 | 1300 | |||
| wysokość | 1250 | 1370 | 1440 | 1440 | 1400 | 1400 | 1420 | 1520 | 1600 | |||
