Opis
Piec CO typu DOMINO-PLUS z automatycznym podawaniem paliwa jest ekologiczną i nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych niskotemperaturowych, dozujących paliwo za pomocą podajnika ślimakowego. Dzięki wyposażeniu w mikroprocesorowy regulator nie wymagają stałej obsługi.
- Racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu spalania
- Zużycie paliwa do 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach
- Wysoka sprawność energetyczna kotła do 85%
- Uzupełnianie paliwa w zbiorniku co 2-6 dni
- Przystosowane do spalania miału węgla kamiennego lub groszku do 25 mm
- Posiadają certyfikat ekologiczny i zgodności
- Po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi, ogranicza się ona do okresowego zasypu paliwa, usunięcie popiołu z popielnika i czyszczenia kotła
- Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska
Typ paliwa

Eko groszek

Pelet

Owies

Węgiel miałowy

Drewno
(ruszt dodatkowy)
Węgiel
(ruszt dodatkowy)
Dane techniczne
| Moc nominalna | kW | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | 50 | 62 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość pow. ogrzewanej | m2 | Do 90 | 90-130 | 130-160 | 160-220 | 220-250 | 250-320 | 320-400 | 400-500 | 500-750-600 | |
| Sprawność cieplna | o/o | od 84-86 | |||||||||
| Max temperatura wody w kotle | ℃C | 90 | |||||||||
| Max ciśnienie wody w kotle | bar | 1,5 | |||||||||
| Paliwo | Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 32, o uziarnieniu 5-31,5 mm, udział podziarna<=15%, wartość opałowa 26 MJ/kg. | ||||||||||
| Pojemność zasobnika paliwa | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Zużycie paliwa przy mocy znamionowej | kg/h | 0,9-2,0 | 1,1-2,3 | 2,0-2,5 | 2,5-3,7 | 2,8-4,8 | 3,0-5,8 | 4,1-8,1 | 5,2-10,0 | 6,2-12,2 | |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20-25 | 30-35 | ||||||||
| Orientacyjne parametry komina | Ø/m | 150/6 | 150/6 | 180/6 | 180/8 | 200/8 | 200/8 | 250/10 | 250/10 | 250/10 | |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 70 | 80 | 100 | 115 | 125 | 135 | 155 | 200 | 245 | |
| Wymiary gabarytowe kotła | dł. | mm | 550 | 550 | 590 | 620 | 670 | 720 | 770 | 890 | 940 |
| szer. | mm | 510 | 510 | 550 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 810 | |
| wys. | mm | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Wymiary gabarytowe zestawu | dł. | mm | 900 | 900 | 950 | 980 | 1020 | 1070 | 1150 | 1220 | |
| szer. | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1230 | 1230 | 1400 | 1600 | |
| wys. kosz | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1350 | 1400 | 1500 | |
| Masa kotła bez wody | kg | 270 | 320 | 370 | 420 | 450 | 545 | 630 | 720 | 850 | |
| Napięcie zasilania | V | 230 V, 50 Hz | |||||||||
